🔖
상품권 | 파실때 할인율(%) | 구매시 할인율(%) |
---|---|---|
롯데 상품권 50만원권 | 481,000원 (3.8%) | 485,000원 (3%) |
롯데 상품권 10만원권 | 96,000원 (3.8%) | 97,000원 (3%) |
롯데 상품권 5만원권 | 48,000원 (3.8%) | 48,500원 (3%) |
롯데 상품권 1만원권 | 9,400원 (6%) | 9,700원 (3%) |
신세계 상품권 (이마트) 50만원권 | 483,000원 (3.4%) | 487,500원 (2.5%) |
신세계 상품권 (이마트) 10만원권 | 96,400원 (3.4%) | 97,500원 (2.5%) |
신세계 상품권 (이마트) 5만원권 | 48,200원 (3.4%) | 48,7500원 (2.5%) |
신세계 상품권 (이마트) 1만원권 | 9,400원 (6%) | 9,800원 (2.5%) |
현대 상품권 10만원권 | 96,400원 (3.6%) | 97,600원 (2.4%) |
현대 상품권 5만원권 | 48,200원 (3.6%) | 48,800원 (2.4%) |
현대 상품권 1만원권 | 9,400원 (6%) | 9,800원 (2%) |
삼성 상품권 10만원권 | 95,500원 (4.5%) | 97,00원 (3%) |
삼성 상품권 5만원권 | 47,750원 (4.5%) | 48,500원 (3%) |
뉴코아 (이랜드) 백화점 상품권 10만원권 | 94,000원 (6%) | 96,000원 (4%) |
뉴코아 (이랜드) 백화점 상품권 5만원권 | 47,000원 (6%) | 48,000원 (4%) |
홈플러스 10만원권 (30만원권 동일) | 95,600원 (4.4%) | 96,400원 (3.6%) |
홈플러스 5만원권 | 47,800원 (2.2%) | 48,200원 (3.6%) |
갤러리아 백화점 10만원권 | 95,500원 (4.5%) | 96,600원 (3.6%) |
갤러리아 백화점 5만원권 | 47,700원 (4.6%) | 48,300원 (3.4%) |
아이파크 백화점 10만원권 | 93,000원 (7%) | 97,000원 (3%) |
대구 백화점 10만원권 | 0원 (100%) | 96,000원 (4%) |
메가마트 백화점 10만원권 | 94,000원 (6%) | 96,500원 (3.5%) |
AK플라자 백화점 10만원권 | 94,000원 (6%) | 97,000원 (3%) |
AK플라자 백화점 5만원권 | 47,000원 (6%) | 48,500원 (3%) |
AK플라자 백화점 1만원권 | 8,000원 (20%) | 9,700원 (3%) |
🔖
구겨지거나 선물용으로 부적합한 상품권은
매입가가 변동될 수 있습니다. (구권포함)
상 품 권 | 고객께서 파실때 할인율(%) | 고객께서 구매시 할인율 (%) |
---|---|---|
롯데 백화점 상품권 50만원권 | 481,000원 (3.8%) | 485,000원 (3%) |
롯데 백화점 상품권 10만원권 | 96,000원 (3.8%) | 97,000원 (3%) |
롯데 백화점 상품권 5만원권 | 48,000원 (3.8%) | 48,500원 (3%) |
롯데 백화점 상품권 1만원권 | 9,400원 (6%) | 9,700원 (3%) |
신세계 백화점 (이마트) 상품권 50만원권 | 483,000원 (3.4%) | 487,500원 (2.5%) |
신세계 백화점 (이마트) 상품권 10만원권 | 96,400원 (3.4%) | 97,500원 (2.5%) |
신세계 백화점 (이마트) 상품권 5만원권 | 48,200원 (3.4%) | 48,750원 (2.5%) |
신세계 백화점 (이마트) 상품권 1만원권 | 9,400원 (6%) | 9,800원 (2%) |
현대 백화점 상품권 10만원권 | 96,400원 (3.6%) | 97,600원 (2.4%) |
현대 백화점 상품권 5만원권 | 48,200원 (3.6%) | 48,800원 (2.4%) |
현대 백화점 상품권 1만원권 | 9,400원 (6%) | 9,800원 (2%) |
삼성 상품권 10만원권 | 95,500원 (4.5%) | 97,000원 (3%) |
삼성 상품권 5만원권 | 47,750원 (4.5%) | 48,500원 (3%) |
뉴코아 (이랜드) 백화점 상품권 10만원권 | 94,000원 (6%) | 96,000원 (4%) |
뉴코아 (이랜드) 백화점 상품권 5만원권 | 47,000원 (6%) | 48,000원 (4%) |
홈플러스 10만원권 (30만원권 동일) | 95,600원 (4.4%) | 96,400원 (3.6%) |
홈플러스 5만원권 | 47.800원 (4.4%) | 48,200원 (3.6%) |
갤러리아 백화점 10만원권 | 95,500원 (4.5%) | 96,600원 (3.4%) |
갤러리아 백화점 5만원권 | 47,700원 (4.6%) | 48,300원 (3.4%) |
아이파크 백화점 10만원권 | 93,000원 (7%) | 97,000원 (3%) |
대구 백화점 10만원권 | 0원 (100%) | 96,000원 (4%) |
메가마트 백화점 10만원권 | 94,000원 (6%) | 96,500원 (3.5%) |
AK 플라자 백화점 10만원권 | 94,000원 (6%) | 97,000원 (3%) |
AK 플라자 백화점 5만원권 | 47,000원 (6%) | 48,500원 (3%) |
AK 플라자 백화점 1만원권 | 8,000원 (20%) | 9,700원 (3%) |
이용약관
개인정보처리방침
Customer Center
상호 : 정딜리버리티켓 | 사업자번호: 587-94-01922
대표 : 정석영 | 휴대폰 : 010-9098-9038
본사 : 경기도 부천시 소사구 은성로 117번길 8
Copyright (c) 2025 정딜리버리티켓 co.,ltd. All rights reserved.